Exfo
Exfo AXS-110-SM
OTDR 1310, 1550 260km
Monomodale (SM) Tipo di Fibra
1310 nm / 1550 nm Lunghezza d'Onda di Operazione
Fino a 40 dB Dinamica di Misura
0,8 m Risoluzione dell'Evento
Fino a 260 km Distanza Massima di Misura

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di Fibra | Monomodale (SM) |
| Lunghezza d'Onda di Operazione | 1310 nm / 1550 nm |
| Dinamica di Misura | Fino a 40 dB |
| Risoluzione dell'Evento | 0,8 m |
| Distanza Massima di Misura | Fino a 260 km |
| Connettore di Uscita | FC/UPC (intercambiabile) |
| Interfaccia Utente | Display touchscreen a colori |
| Autonomia della Batteria | Fino a 8 ore di utilizzo continuo |
| Certificazioni | CE, UL |
| Temperatura di Esercizio | Da -10°C a +50°C |
| Model | AXS-110-SM |
|---|
The EXFO AXS-110-SM is a 260.00 km 1310, 1550 OTDR




