Exfo
Exfo FLS-300
Network Testing Optical Light Source
1310 nm / 1550 nm Lunghezza d'onda
LED / Laser Tipo di sorgente luminosa
-7 dBm (tipico) Potenza di uscita
±0,05 dB su 15 minuti Stabilità della potenza
Adattatore universale interscambiabile (FC, SC, ST, LC) Connettore ottico

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza d'onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Tipo di sorgente luminosa | LED / Laser |
| Potenza di uscita | -7 dBm (tipico) |
| Stabilità della potenza | ±0,05 dB su 15 minuti |
| Connettore ottico | Adattatore universale interscambiabile (FC, SC, ST, LC) |
| Tipo di fibra compatibile | Fibra monomodale (SM) |
| Alimentazione | Batterie AA o alimentatore esterno |
| Autonomia della batteria | Fino a 200 ore di utilizzo continuo |
| Temperatura di esercizio | -10°C / +50°C |
| Dimensioni e peso | Compatto e leggero, adatto all'uso sul campo |
Exfo FLS-300 Options:
- FLS-300 - 01-VCL - 850 nm VCSEL 50/125 μm
- FLS-300 - 12D - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm
- FLS-300 - 23BL - 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 234BL - 1310/1550/1625 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 235BL - 1310/1490/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 12D-23BL - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm, 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - EI-EUI-28 - UPC/DIN 47256 Connector
- FLS-300 - EI-EUI-76 - UPC/HMS-10/AG Connector
- FLS-300 - EI-EUI-89 - UPC/FC narrow key Connector
- FLS-300 - EI-EUI-90 - UPC/ST Connector
- FLS-300 - EI-EUI-91 - UPC/SC Connector
- FLS-300 - EI-EUI-95 - UPC/E-2000 Connector
| Model | FLS-300 |
|---|
The Exfo FLS-300 is a Network testing Optical light Source. The FLS-300 features:




