Exfo
Exfo FOT 10
Potenza ottica Tipo di misura
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Lunghezze d'onda supportate
Da -60 dBm a +10 dBm Intervallo di misura della potenza
0,01 dB / 0,01 nW Risoluzione
Adattatore universale con interfaccia FC Connettore ottico

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di misura | Potenza ottica |
| Lunghezze d'onda supportate | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm |
| Intervallo di misura della potenza | Da -60 dBm a +10 dBm |
| Risoluzione | 0,01 dB / 0,01 nW |
| Connettore ottico | Adattatore universale con interfaccia FC |
| Display | Display LCD retroilluminato |
| Alimentazione | Batterie AA (3 x 1,5 V) o alimentatore esterno |
| Autonomia della batteria | Fino a 200 ore di utilizzo continuo |
| Temperatura di esercizio | Da -10°C a +50°C |
| Certificazioni | CE, CSA, UL |
| Model | FOT |
|---|




