Exfo
Exfo FOT-92E
LED e Laser Tipo di Sorgente Ottica
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm Lunghezze d'Onda Supportate
Fibra monomodale (SM) e multimodo (MM) Tipo di Fibra Compatibile
Fino a 60 dB Gamma di Misura della Perdita
±0,01 dB Precisione di Misura

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di Sorgente Ottica | LED e Laser |
| Lunghezze d'Onda Supportate | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Tipo di Fibra Compatibile | Fibra monomodale (SM) e multimodo (MM) |
| Gamma di Misura della Perdita | Fino a 60 dB |
| Precisione di Misura | ±0,01 dB |
| Connettori Supportati | SC, ST, FC, LC (tramite adattatori intercambiabili) |
| Alimentazione | Batterie AA o alimentatore esterno |
| Durata della Batteria | Fino a 200 ore di utilizzo continuo |
| Temperatura di Esercizio | Da -10°C a +50°C |
| Conformità e Certificazioni | CE, conforme agli standard IEC/TIA per le misurazioni in fibra ottica |
| Model | FOT-92E |
|---|




