Exfo
Exfo FTB-150-MM
40km 850 1310 OTDR
Multimodale (MM) Tipo di fibra
850 nm / 1300 nm Lunghezza d'onda
0 - 60 dB Gamma di misura della perdita
0,01 dB Risoluzione
±0,2 dB Precisione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di fibra | Multimodale (MM) |
| Lunghezza d'onda | 850 nm / 1300 nm |
| Gamma di misura della perdita | 0 - 60 dB |
| Risoluzione | 0,01 dB |
| Precisione | ±0,2 dB |
| Tipo di connettore | ST / SC / LC (adattatori intercambiabili) |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| Autonomia della batteria | Fino a 8 ore di utilizzo continuo |
| Temperatura di esercizio | -10°C / +50°C |
| Standard di conformità | IEC 61280-4-1, TIA/EIA-526-14A |
| Model | FTB-150-MM |
|---|
The EXFO FTB-150-MM is a 40.00 km 850, 1310 OTDR




