Exfo
Exfo PM-1623W
800nm Fiber Optic Optical Power Meter
1625 nm Lunghezza d'onda di misura
Da -50 dBm a +26 dBm Intervallo di potenza ottica
±0,2 dB Incertezza di calibrazione
FC/APC universale intercambiabile Connettore ottico
Display LCD retroilluminato Display

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza d'onda di misura | 1625 nm |
| Intervallo di potenza ottica | Da -50 dBm a +26 dBm |
| Incertezza di calibrazione | ±0,2 dB |
| Connettore ottico | FC/APC universale intercambiabile |
| Display | Display LCD retroilluminato |
| Alimentazione | Batterie AA o alimentatore esterno |
| Autonomia della batteria | Fino a 200 ore di funzionamento continuo |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +50 °C |
| Dimensioni | 145 mm x 75 mm x 32 mm |
| Peso | Circa 260 g (incluse le batterie) |
| Model | PM-1623W |
|---|




