Exfo
Exfo PPM-350B
1310nm Fiber Optic Optical Power Meter
1260 nm – 1650 nm Lunghezza d'onda di misura
+10 dBm Potenza di ingresso massima
-70 dBm Potenza di ingresso minima
±0,2 dB Incertezza di calibrazione
Adattatore universale (FC, SC, ST, LC) Connettore ottico

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza d'onda di misura | 1260 nm – 1650 nm |
| Potenza di ingresso massima | +10 dBm |
| Potenza di ingresso minima | -70 dBm |
| Incertezza di calibrazione | ±0,2 dB |
| Connettore ottico | Adattatore universale (FC, SC, ST, LC) |
| Display | Display LCD retroilluminato |
| Alimentazione | Batterie AA (2 unità) / Alimentatore esterno |
| Autonomia della batteria | Fino a 200 ore di utilizzo continuo |
| Temperatura di esercizio | -10°C a +50°C |
| Dimensioni e peso | 165 mm x 75 mm x 33 mm / 290 g (con batterie) |
| Model | PPM-350B |
|---|




