Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) N4970A
Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s
12,5 Gbps Frequenza di clock massima
100 Mbps Frequenza di clock minima
0,3 V - 2,0 V Tensione di uscita (picco-picco)
50 Ohm Impedenza di uscita
< 30 ps Tempo di salita/discesa

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Frequenza di clock massima | 12,5 Gbps |
| Frequenza di clock minima | 100 Mbps |
| Tensione di uscita (picco-picco) | 0,3 V - 2,0 V |
| Impedenza di uscita | 50 Ohm |
| Tempo di salita/discesa | < 30 ps |
| Jitter introdotto (RMS) | < 500 fs |
| Interfaccia di ingresso | SMA |
| Interfaccia di uscita | SMA |
| Alimentazione | +12 V DC |
| Temperatura operativa | 0 °C - 55 °C |
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Options:
- N4970A - 010 - Extended Amplitude Range
- N4970A - 301 - 10.66423 GHZ
- N4970A - 302 - 10.51875 GHZ
- N4970A - 303 - 11.09573 GHZ
- N4970A - 304 - 9.95328 GHZ
- N4970A - 305 - 10.709225 GHZ
- N4970A - 306 - 10.3125 GHZ
| Model | N4970A |
|---|
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Description: Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s





