Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) N6791A
0-60V 0-20A 100W Electronic Load Module
Keysight N6700 Series Modular Power System Compatibilità
Modulo di misura della corrente di picco e del consumo energetico Tipo di Modulo
60 V Tensione Massima di Ingresso
3 A Corrente Massima Misurabile
fino a 1 µA Risoluzione di Misura della Corrente

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Compatibilità | Keysight N6700 Series Modular Power System |
| Tipo di Modulo | Modulo di misura della corrente di picco e del consumo energetico |
| Tensione Massima di Ingresso | 60 V |
| Corrente Massima Misurabile | 3 A |
| Risoluzione di Misura della Corrente | fino a 1 µA |
| Larghezza di Banda di Misura | fino a 250 kHz |
| Velocità di Campionamento | fino a 500.000 campioni al secondo |
| Profondità della Memoria di Acquisizione | fino a 512.000 punti per canale |
| Interfaccia di Comunicazione | LAN (LXI), GPIB, USB tramite mainframe N6700 |
| Dimensioni del Modulo | Formato singolo slot per mainframe N6700 |
| Model | N6791A |
|---|
Keysight (Agilent) N6791A 0-60V 0-20A 100W Electronic Load Module Description: Voltage: up to 60V Current: up to 20A Power: up to 100 W Advanced operating modes: CV, CC, CR, CP Arbitrary waveform generation Keysight (Agilent) N6791A 0-60V 0-20A 100W Electronic Load Module





