Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) E5080B
Analizzatore di reti ENA a 2/4 porte, 9 kHz – 53 GHz
da 9 kHz a 53 GHz Intervallo di frequenza
2/4 porte Numero di porte
140 dB (spec.), 150 dB (tip.) Gamma dinamica
-60 dBm … +10 dBm Intervallo di potenza di uscita
50 Ω Impedenza

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di frequenza | da 9 kHz a 53 GHz |
| Numero di porte | 2/4 porte |
| Gamma dinamica | 140 dB (spec.), 150 dB (tip.) |
| Intervallo di potenza di uscita | -60 dBm … +10 dBm |
| Impedenza | 50 Ω |
| Tipo di connettore | 3,5 mm maschio |
| Larghezza di banda IF | 1 Hz … 15 MHz |
| Numero di punti | max. 100.003 |
| Rumore di traccia | 0,0015 dB rms |
| Parametri di misura | parametri S, ritardo di gruppo, dominio del tempo (opz.), analisi di spettro (opz.), RF pulsata |
| Display | 12,1" LCD, 1280×800, touchscreen |
| Interfacce | 2× LAN, USB, GPIB (opz.), Handler I/O, DisplayPort |
| Serie | ENA |
Configurazioni disponibili
| Modello | Porte | Intervallo di frequenza | Configurazione |
| E5080B-240 | 2 porte | da 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-260 | 2 porte | da 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-290 | 2 porte | da 9 kHz a 9 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2D0 | 2 porte | da 9 kHz a 14 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2H0 | 2 porte | da 9 kHz a 18 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2K0 | 2 porte | da 9 kHz a 20 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2L0 | 2 porte | da 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2M0 | 2 porte | da 100 kHz a 32 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2N0 | 2 porte | da 100 kHz a 44 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-2P0 | 2 porte | da 100 kHz a 53 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-440 | 4 porte | da 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-442 | 4 porte | da 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-460 | 4 porte | da 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-462 | 4 porte | da 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-490 | 4 porte | da 9 kHz a 9 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-492 | 4 porte | da 9 kHz a 9 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4D0 | 4 porte | da 9 kHz a 14 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4D2 | 4 porte | da 9 kHz a 14 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4H0 | 4 porte | da 9 kHz a 18 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4H2 | 4 porte | da 9 kHz a 18 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4K0 | 4 porte | da 9 kHz a 20 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4K2 | 4 porte | da 9 kHz a 20 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4L0 | 4 porte | da 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4L2 | 4 porte | da 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4M0 | 4 porte | da 100 kHz a 32 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4M2 | 4 porte | da 100 kHz a 32 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4N0 | 4 porte | da 100 kHz a 44 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4N2 | 4 porte | da 100 kHz a 44 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
| E5080B-4P0 | 4 porte | da 100 kHz a 53 GHz | test set completo per parametri S |
| E5080B-4P2 | 4 porte | da 100 kHz a 53 GHz | test set completo per parametri S, seconda sorgente interna |
Il Keysight (Agilent) E5080B è un analizzatore di reti vettoriali serie ENA a 2/4 porte con copertura da 9 kHz a 53 GHz.
Testwall può fornire il Keysight (Agilent) E5080B usato, completamente testato. Con assistenza esperta e consegna in tutto il mondo, Testwall garantisce strumentazione ad alte prestazioni con affidabilità e qualità del servizio senza pari. Contattateci direttamente se avete bisogno di calibrazione o riparazione del Keysight (Agilent) E5080B.





