Racal
Racal 6103
GSM900/1800 Dual-band Radio Communications Test Set
1 Hz - 160 MHz Gamma di Frequenza
1 Hz Risoluzione di Frequenza
1 MΩ / 50 Ω Impedenza di Ingresso
25 mV RMS (tipico) Sensibilità di Ingresso
250 V RMS Tensione Massima di Ingresso

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 1 Hz - 160 MHz |
| Risoluzione di Frequenza | 1 Hz |
| Impedenza di Ingresso | 1 MΩ / 50 Ω |
| Sensibilità di Ingresso | 25 mV RMS (tipico) |
| Tensione Massima di Ingresso | 250 V RMS |
| Tempo di Aggiornamento | Fino a 2,5 misurazioni al secondo |
| Display | Display LED a 8 cifre |
| Alimentazione | 220/240 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura di Esercizio | 0°C - 50°C |
| Dimensioni | 255 mm x 88 mm x 310 mm |
| Model | 6103 |
|---|
The platform supports GSM, GPRS and EGPRS in excess of multislot class 12 and offers quad RF band coverage within a single test system.




