Rigol
Rigol DS1104Z-S Plus
100 MHz Digital Oscilloscope
100 MHz Larghezza di banda
4 canali analogici Numero di canali
1 GSa/s Frequenza di campionamento
12 Mpts (standard), 24 Mpts (opzionale) Profondità di memoria
7 pollici WVGA (800 x 480) Dimensione del display

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Larghezza di banda | 100 MHz |
| Numero di canali | 4 canali analogici |
| Frequenza di campionamento | 1 GSa/s |
| Profondità di memoria | 12 Mpts (standard), 24 Mpts (opzionale) |
| Dimensione del display | 7 pollici WVGA (800 x 480) |
| Generatore di segnale integrato | 2 canali, 25 MHz |
| Risoluzione verticale | 8 bit |
| Frequenza di aggiornamento forma d'onda | 30.000 wfms/s |
| Interfacce di connettività | USB Host, USB Device, LAN (LXI), Trigger esterno |
| Sensibilità verticale | 1 mV/div – 10 V/div |
| Model | DS1104Z-S |
|---|
TThe Rigol DS1104Z-S-Plus is a very high quality 4 channel digital storage oscilloscope with built-in 25 MHz bandwidth 2CH arbitrary waveform generator. The scope features a real-time sample rate of up to 1 GSa/s and a bandwidth of 100 MHz.?The DS1104Z-S-Plus has a refresh rate of up to 30.000 wfms/s.




