Rigol
Rigol MSO4032
350 MHz Mixed Signal Oscilloscope
300 MHz Larghezza di banda
2 Canali analogici
16 Canali digitali
4 GSa/s Frequenza di campionamento massima
140 Mpts Profondità di memoria

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Larghezza di banda | 300 MHz |
| Canali analogici | 2 |
| Canali digitali | 16 |
| Frequenza di campionamento massima | 4 GSa/s |
| Profondità di memoria | 140 Mpts |
| Risoluzione verticale | 8 bit |
| Display | LCD capacitivo touch screen da 10,1 pollici, 1024×600 pixel |
| Frequenza di aggiornamento della forma d'onda | 450.000 forme d'onda al secondo |
| Interfacce di connessione | USB Host, USB Device, LAN (LXI), HDMI, Aux Out |
| Tensione di ingresso massima | 300 V CAT I (con sonda 10:1) |
| Model | MSO4032 |
|---|
The MSO4000 series digital oscilloscope is a versatile, high performance mixed signal oscilloscope that incorporates many of today?s most advanced technologies and processes. Featuring bandwidths between 100MHz and 500MHz, sample rates up to 4GSa/s, 2 or 4 analog channels, and 16 digital logic channels, the MSO4000 is ideal for a wide variety of engineers working in communications, defense, aerospace, industrial electronics, R&D and educational fields.




