Sorensen
Sorensen DCR300-9B2
300-9A2 DC Power Supply
0 - 300 V Tensione di Uscita
0 - 9 A Corrente di Uscita
2700 W Potenza di Uscita
208/240 V AC, Monofase Tensione di Ingresso
47 - 63 Hz Frequenza di Ingresso

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione di Uscita | 0 - 300 V |
| Corrente di Uscita | 0 - 9 A |
| Potenza di Uscita | 2700 W |
| Tensione di Ingresso | 208/240 V AC, Monofase |
| Frequenza di Ingresso | 47 - 63 Hz |
| Regolazione di Tensione (Carico) | 0,05% + 2 mV |
| Regolazione di Corrente (Carico) | 0,15% + 3 mA |
| Ondulazione e Rumore (Tensione) | 75 mV RMS / 300 mV picco-picco |
| Interfacce di Programmazione | RS-232, GPIB (opzionale) |
| Dimensioni (L x A x P) | 483 x 133 x 635 mm (3U rack) |
Sorensen DCR300-9B2 Options:
- DCR300-9B2 - M1 - Optional Input 208V
- DCR300-9B2 - M2 - Optional Input 220V
- DCR300-9B2 - M3 - Optional Input 230V
| Model | DCR300-9B2 |
|---|




