Sorensen
Sorensen DCR60-9B
60-9A DC Power Supply
0 - 60 V Tensione di Uscita
0 - 9 A Corrente di Uscita
540 W Potenza Massima di Uscita
0,01% + 2 mV Regolazione della Tensione (Carico)
0,01% + 2 mA Regolazione della Corrente (Carico)

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione di Uscita | 0 - 60 V |
| Corrente di Uscita | 0 - 9 A |
| Potenza Massima di Uscita | 540 W |
| Regolazione della Tensione (Carico) | 0,01% + 2 mV |
| Regolazione della Corrente (Carico) | 0,01% + 2 mA |
| Ondulazione e Rumore della Tensione | 1 mV RMS |
| Ondulazione e Rumore della Corrente | 3 mA RMS |
| Tensione di Ingresso | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Interfaccia di Programmazione | GPIB (IEEE-488) / RS-232 |
| Dimensioni (L x A x P) | 425 mm x 133 mm x 508 mm |
| Model | DCR60-9B |
|---|
The DCR60-9B is a member of the 500W DCR-B family of general purpose, rackmount Power supplies. It features Dual Analogue panel Meters, automatic crossover between constant Voltage (CV) and constant current (CC), and over Voltage protection (OVP).




