Gigatronics
SyntheSys Research 80340A
45MHz - 18GHz 50Ohm Peak Power Sensor
40 GHz Frequenza Massima
50 MHz Frequenza Minima
Onda sinusoidale Tipo di Segnale
+10 dBm (tipico) Potenza di Uscita
50 Ohm Impedenza di Uscita

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Frequenza Massima | 40 GHz |
| Frequenza Minima | 50 MHz |
| Tipo di Segnale | Onda sinusoidale |
| Potenza di Uscita | +10 dBm (tipico) |
| Impedenza di Uscita | 50 Ohm |
| Connettore di Uscita | 2.4 mm (femmina) |
| Risoluzione di Frequenza | 1 Hz |
| Purezza Spettrale (Armonica) | -20 dBc (tipico) |
| Alimentazione | +12 V DC |
| Interfaccia di Controllo | USB / GPIB |
SyntheSys Research 80340A Options:
- 80340A - 20954-001 - 1.5 meter cable (5 feet)
- 80340A - 20954-002 - 3.0 meter cable (10 feet)
- 80340A - 20954-003 - 7.6 meter cable (25 feet)
- 80340A - 20954-004 - 15.2 meter cable (50 feet)
| Model | 80340A |
|---|
45 MHz to 18 GHz, -20 to +20 dBm, Peak -30 to +20 dBm, CW, Type N(m), 50 Ohm, Peak Power Sensor




