Yokogawa
Yokogowa DL1540A
4 Channel 150MHz 100MS/s Digital Storage Oscilloscope
150 MHz Larghezza di banda
4 canali analogici Numero di canali
40 MS/s (tempo reale) Frequenza di campionamento
1 MW per canale Lunghezza della memoria
8 bit Risoluzione verticale

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Larghezza di banda | 150 MHz |
| Numero di canali | 4 canali analogici |
| Frequenza di campionamento | 40 MS/s (tempo reale) |
| Lunghezza della memoria | 1 MW per canale |
| Risoluzione verticale | 8 bit |
| Sensibilità verticale | 2 mV/div - 10 V/div |
| Base dei tempi | 2 ns/div - 50 s/div |
| Canali logici | 16 canali digitali (opzionale) |
| Display | LCD a colori da 5,6 pollici |
| Interfacce di comunicazione | GPIB, RS-232, Stampante parallela |
| Model | DL1540A |
|---|
4 Channels, 150 MHz Bandwidth
200 MSa/s Sampling on 2 Channels or 100 Msa/s on 4 Channels
Memory Depth 120kWords for 2 Channels and 56kWords for 4 Channels
Internal Floppy Drive for Storage of data or settings.




