Sorensen
Sorensen DCR60-9B
60-9A DC Power Supply
0 – 60 V DC Napięcie wyjściowe
0 – 9 A Prąd wyjściowy
540 W Moc wyjściowa
0,01% + 2 mV Regulacja napięcia (liniowa)
0,01% + 2 mA Regulacja prądu (liniowa)

| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe | 0 – 60 V DC |
| Prąd wyjściowy | 0 – 9 A |
| Moc wyjściowa | 540 W |
| Regulacja napięcia (liniowa) | 0,01% + 2 mV |
| Regulacja prądu (liniowa) | 0,01% + 2 mA |
| Tętnienia i szumy napięcia | 1 mV RMS (typowo) |
| Napięcie wejściowe (zasilanie) | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Interfejs sterowania zdalnego | Analogowe sterowanie zdalne (0–5 V lub 0–10 V) |
| Zakres temperatury pracy | 0°C – 50°C |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 425 mm x 133 mm x 508 mm (3U, format rack 19") |
| Model | DCR60-9B |
|---|
The DCR60-9B is a member of the 500W DCR-B family of general purpose, rackmount Power supplies. It features Dual Analogue panel Meters, automatic crossover between constant Voltage (CV) and constant current (CC), and over Voltage protection (OVP).




