Exfo
Exfo FOT-21
800 – 1700 nm Wellenlängenbereich
-70 bis +10 dBm Leistungsmessbereich
±0,25 dB Messgenauigkeit
0,01 dB / 0,01 nW Anzeigeauflösung
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Kalibrierte Wellenlängen

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 800 – 1700 nm |
| Leistungsmessbereich | -70 bis +10 dBm |
| Messgenauigkeit | ±0,25 dB |
| Anzeigeauflösung | 0,01 dB / 0,01 nW |
| Kalibrierte Wellenlängen | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm |
| Anschlusstyp | Universal-Adapter (FC, SC, ST kompatibel) |
| Detektor | InGaAs-Fotodiode |
| Stromversorgung | 9 V Batterie (Typ 6F22) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Schutzklasse / Gehäuse | Robustes Feldgehäuse, spritzwassergeschützt |
| Model | FOT-21 |
|---|




