Exfo
Exfo FOT-22
800 – 1700 nm Wellenlängenbereich
-70 bis +10 dBm Leistungsmessbereich
±0,2 dB Messgenauigkeit
0,01 dB / 0,01 nW Anzeigeauflösung
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Kalibrierte Wellenlängen

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 800 – 1700 nm |
| Leistungsmessbereich | -70 bis +10 dBm |
| Messgenauigkeit | ±0,2 dB |
| Anzeigeauflösung | 0,01 dB / 0,01 nW |
| Kalibrierte Wellenlängen | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm |
| Steckverbindertyp | Universal-Adapter (FC, SC, ST kompatibel) |
| Stromversorgung | 2 × AA-Batterien (Alkaline) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Abmessungen | 145 × 70 × 32 mm |
| Gewicht | Ca. 200 g (mit Batterien) |
| Model | FOT-22 |
|---|




