Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) N4970A
Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s
Bis zu 12,5 Gbit/s Datenrate
100 MHz bis 12,5 GHz Ausgangsfrequenzbereich
0,3 Vpp bis 2,0 Vpp (differenziell) Ausgangsamplitude
Typisch 35 ps (20% bis 80%) Anstiegszeit
Typisch weniger als 1 ps RMS Jitter-Einfügung (RMS)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Datenrate | Bis zu 12,5 Gbit/s |
| Ausgangsfrequenzbereich | 100 MHz bis 12,5 GHz |
| Ausgangsamplitude | 0,3 Vpp bis 2,0 Vpp (differenziell) |
| Anstiegszeit | Typisch 35 ps (20% bis 80%) |
| Jitter-Einfügung (RMS) | Typisch weniger als 1 ps RMS |
| Ausgangsimpedanz | 50 Ohm |
| Schnittstellentyp | SMA-Anschlüsse (differenziell und single-ended) |
| Versorgungsspannung | +12 V DC |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +55 °C |
| Formfaktor | Kompaktes Tischgerät (Standalone-Modul) |
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Options:
- N4970A - 010 - Extended Amplitude Range
- N4970A - 301 - 10.66423 GHZ
- N4970A - 302 - 10.51875 GHZ
- N4970A - 303 - 11.09573 GHZ
- N4970A - 304 - 9.95328 GHZ
- N4970A - 305 - 10.709225 GHZ
- N4970A - 306 - 10.3125 GHZ
| Model | N4970A |
|---|
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Description: Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s





