Keysight (Agilent) E4419B

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 2 |
| Frequenzbereich | 9 kHz bis 110 GHz |
| Leistungsbereich | -70 bis +44 dBm |
| Messarten | Mittelwert, A/B, A-B |
| Abmessungen (B × H × T) | 212,6 × 88,5 × 348,3 mm |
| Kompatible Sensoren | E-Serie E441x/E930x, 8480 Serie, N8480 Serie |
| Messgeschwindigkeit | 20 / 40 / 200 Messwerte/s; 100 Messwerte/s typ. mit 2 Kanäle |
| Genauigkeit | ±0,02 dB oder ±0,5% absolute; ±0,04 dB oder ±1,0% relative |
| Leistungsreferenz | 50 MHz, 1 mW (0 dBm) ±0,4%, N-Typ Buchse |
| Schnittstellen | GPIB, RS-232/RS-422, recorder Ausgang 0 bis 1 V |
| Gewicht | 4,1 kg |
Kompatible Leistungssensoren
| Modell | Frequenzbereich | Leistungsbereich | Sensortyp |
| 8481A | 10 MHz bis 18 GHz | -30 bis +20 dBm | Thermoelement |
| 8481B | 10 MHz bis 18 GHz | 0 bis +44 dBm | Thermoelement, mit 25 W Dämpfungsglied |
| 8481D | 10 MHz bis 18 GHz | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| 8481H | 10 MHz bis 18 GHz | -10 bis +35 dBm | Thermoelement, mit 3 W Dämpfungsglied |
| 8482A | 100 kHz bis 4,2 GHz | -30 bis +20 dBm | Thermoelement |
| 8482B | 100 kHz bis 4,2 GHz | 0 bis +44 dBm | Thermoelement, mit 25 W Dämpfungsglied |
| 8482H | 100 kHz bis 4,2 GHz | -10 bis +35 dBm | Thermoelement, mit 3 W Dämpfungsglied |
| 8483A | 100 kHz bis 2 GHz | -30 bis +20 dBm | Diode, Mittelwert |
| 8485A | 50 MHz bis 26,5 GHz (33 GHz mit Opt. 033) | -30 bis +20 dBm | Thermoelement |
| 8485D | 50 MHz bis 26,5 GHz (33 GHz mit Opt. 033) | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| 8487A | 50 MHz bis 50 GHz | -30 bis +20 dBm | Thermoelement |
| 8487D | 50 MHz bis 50 GHz | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| R8486A | 26,5 bis 40 GHz | -30 bis +20 dBm | Thermoelement, Hohlleiter |
| R8486D | 26,5 bis 40 GHz | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| Q8486A | 33 bis 50 GHz | -30 bis +20 dBm | Thermoelement, Hohlleiter |
| Q8486D | 33 bis 50 GHz | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| V8486A | 50 bis 75 GHz | -30 bis +20 dBm (Opt. H02: -60 bis +20 dBm) | Diode, Mittelwert, Hohlleiter |
| W8486A | 75 bis 110 GHz | -30 bis +20 dBm | Diode, Mittelwert, Hohlleiter |
| 8484A | 10 MHz bis 18 GHz | -70 bis -20 dBm | Diode, Mittelwert |
| E8486A | 60 bis 90 GHz (Opt. 201: 54 bis 95 GHz) | -30 bis +20 dBm (Opt. 100), -60 bis +20 dBm (Opt. 200/201) | Diode, Mittelwert, Hohlleiter |
| E4412A | 10 MHz bis 18 GHz | -70 bis +20 dBm | Diode, CW |
| E4413A | 50 MHz bis 26,5 GHz | -70 bis +20 dBm | Diode, CW |
| E9300A | 10 MHz bis 18 GHz | -60 bis +20 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9300B | 10 MHz bis 18 GHz | -30 bis +44 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9300H | 10 MHz bis 18 GHz | -50 bis +30 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9301A | 10 MHz bis 6 GHz | -60 bis +20 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9301B | 10 MHz bis 6 GHz | -30 bis +44 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9301H | 10 MHz bis 6 GHz | -50 bis +30 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| E9304A | 9 kHz bis 6 GHz | -60 bis +20 dBm | Diode, Mittelwert, großer Dynamikbereich |
| N8481A | 10 MHz bis 18 GHz | -35 bis +20 dBm | Thermoelement |
| N8482A | 100 kHz bis 6 GHz | -35 bis +20 dBm | Thermoelement |
| N8485A | 10 MHz bis 26,5 GHz (33 GHz mit Opt. 033) | -35 bis +20 dBm | Thermoelement |
| N8486AR | 26,5 bis 40 GHz | -35 bis +20 dBm | Thermoelement, Hohlleiter |
| N8487A | 50 MHz bis 50 GHz | -35 bis +20 dBm | Thermoelement |
| N8488A | 10 MHz bis 67 GHz (bis 70 GHz typ.) | -35 bis +20 dBm | Thermoelement |
Der Keysight (Agilent) E4419B ist ein zweikanaliger programmierbarer Leistungsmesser, kompatibel mit Sensoren der Serien 8480 und E (außer E9320A), misst von -70 dBm bis +44 dBm im Bereich 9 kHz bis 110 GHz. Mit bis zu 100 Messungen/Sekunde, RS-232/422- und GPIB-Schnittstellen sowie optionalem Akku.
Perfekt für Labor- und ATE-Anwendungen, liefert der E4419B präzise, gleichzeitige Leistungsmessungen ohne Bereichswechselverzögerung bei 8480-Sensoren.
Testwall kann den gebrauchten Keysight (Agilent) E4419B liefern, vollständig getestet. Mit Expertenunterstützung und weltweiter Lieferung bietet Testwall leistungsstarke Instrumente mit herausragender Zuverlässigkeit und Servicequalität. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Kalibrierung oder Reparatur des Keysight (Agilent) E4419B benötigen.





