Laversab
Laversab FM8515B
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
1,0 inHg bis 32,0 inHg (33,86 mbar bis 1082,7 mbar) Druckbereich (statisch)
0,0 inHg bis 100,0 inHg (0,0 mbar bis 3386,4 mbar) Druckbereich (Pitot)
-2.000 ft bis 100.000 ft Höhenbereich
0 kt bis 1.100 kt Geschwindigkeitsbereich (IAS)
±0,003 inHg (±0,1 mbar) Genauigkeit (statischer Druck)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Druckbereich (statisch) | 1,0 inHg bis 32,0 inHg (33,86 mbar bis 1082,7 mbar) |
| Druckbereich (Pitot) | 0,0 inHg bis 100,0 inHg (0,0 mbar bis 3386,4 mbar) |
| Höhenbereich | -2.000 ft bis 100.000 ft |
| Geschwindigkeitsbereich (IAS) | 0 kt bis 1.100 kt |
| Genauigkeit (statischer Druck) | ±0,003 inHg (±0,1 mbar) |
| Genauigkeit (Pitot-Druck) | ±0,003 inHg (±0,1 mbar) |
| Steigrate (Höhe) | Bis zu 50.000 ft/min einstellbar |
| Stromversorgung | 90–265 V AC, 47–440 Hz |
| Schnittstellen | RS232 serielle Schnittstelle zur Fernsteuerung |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Model | FM8515B |
|---|
The Wilcom FM8515B is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




