Stanford Research
Stanford Research SIM922
Diode Temperature Monitor
4 Kanäle Anzahl der Kanäle
Dioden-Temperatursensoren (Silicon Diode) Sensortyp
1,4 K bis 500 K Temperaturmessbereich
±0,5 K (typisch, sensorabhängig) Messgenauigkeit
0,001 K Auflösung

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle |
| Sensortyp | Dioden-Temperatursensoren (Silicon Diode) |
| Temperaturmessbereich | 1,4 K bis 500 K |
| Messgenauigkeit | ±0,5 K (typisch, sensorabhängig) |
| Auflösung | 0,001 K |
| Erregungsstrom | 10 µA (konstant) |
| Schnittstellenbus | SIM-Bus (kompatibel mit SIM900 Mainframe) |
| Abtastrate | Bis zu 10 Messungen pro Sekunde pro Kanal |
| Spannungsversorgung | Über SIM-Bus (kein externes Netzteil erforderlich) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Model | SIM922 |
|---|
The SIM922 Diode Temperature Monitor is designed to measure four Sensors simultaneously. Based on the modular SIM platform, it provides High-Performance and Multiple-Channel capability in a small footprint.




