Advantest
Advantest Q7750
DC hasta 3 GHz Rango de Frecuencia
50 Ω Impedancia de Entrada
+30 dBm Nivel Máximo de Entrada
90 dB Rango Dinámico
1 Hz Resolución de Frecuencia

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | DC hasta 3 GHz |
| Impedancia de Entrada | 50 Ω |
| Nivel Máximo de Entrada | +30 dBm |
| Rango Dinámico | 90 dB |
| Resolución de Frecuencia | 1 Hz |
| Precisión de Nivel | ±1,5 dB |
| Temperatura de Operación | 0 °C a +50 °C |
| Tensión de Alimentación | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 426 mm × 177 mm × 451 mm |
| Peso | 18 kg |
| Model | Q7750 |
|---|




