Barfield
Barfield DPS500
Pitot Static Test Set
1.000 a 32.000 pies (presión altitud) Rango de presión estática
0 a 650 nudos (velocidad indicada) Rango de presión dinámica (Pitot)
±2 pies Precisión de altitud
±0,5 nudos Precisión de velocidad
115/230 V CA, 50/60 Hz Fuente de alimentación

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de presión estática | 1.000 a 32.000 pies (presión altitud) |
| Rango de presión dinámica (Pitot) | 0 a 650 nudos (velocidad indicada) |
| Precisión de altitud | ±2 pies |
| Precisión de velocidad | ±0,5 nudos |
| Fuente de alimentación | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Pantalla | Pantalla LCD de alta resolución con retroiluminación |
| Canales de prueba | Dual: canal estático (Ps) y canal Pitot (Pt) |
| Normas de cumplimiento | FAR 43 Apéndice E, RVSM, AS8002 |
| Peso del equipo | Aproximadamente 11,3 kg (25 lb) |
| Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
| Model | DPS500 |
|---|
The Barfield DPS-500 avionics test equipment is a bench tester which is a Air Data Test Set is a self-sufficient, mobile, fully automatic, user programmable Pitot-Static tester encased in a military styled housing.




