Corning Siecor Plus Multitester II
OTDR
Fibra óptica multimodo y monomodo Tipo de fibra compatible
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm Longitudes de onda de prueba
0 a 60 dB Rango de medición de pérdida
0,01 dB Resolución de medición
±0,25 dB Precisión de medición

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de fibra compatible | Fibra óptica multimodo y monomodo |
| Longitudes de onda de prueba | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Rango de medición de pérdida | 0 a 60 dB |
| Resolución de medición | 0,01 dB |
| Precisión de medición | ±0,25 dB |
| Fuente de alimentación | Baterías alcalinas AA o adaptador de corriente alterna |
| Autonomía de la batería | Aproximadamente 8 horas de uso continuo |
| Interfaz de conector | Conector universal adaptable ST, SC, FC |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Normas de cumplimiento | TIA/EIA-526-7, TIA/EIA-526-14A, IEC 61280-4-1 |
| Model | Siecor |
|---|
OTDR Mainframe




