Delta
Delta OHM FO600
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-200 °C a +600 °C Rango de medición de temperatura
±0,1 °C Precisión de temperatura
Sonda de fibra óptica de fluorescencia Tipo de sonda
Hasta 4 canales simultáneos Número de canales
0,1 °C Resolución

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | -200 °C a +600 °C |
| Precisión de temperatura | ±0,1 °C |
| Tipo de sonda | Sonda de fibra óptica de fluorescencia |
| Número de canales | Hasta 4 canales simultáneos |
| Resolución | 0,1 °C |
| Interfaz de comunicación | RS-232 / USB |
| Alimentación | Batería recargable integrada o adaptador de red 100-240 V AC |
| Inmunidad electromagnética | Inmune a campos electromagnéticos e interferencias de radiofrecuencia |
| Registro de datos | Memoria interna con capacidad de almacenamiento de datos y software de gestión incluido |
| Aplicaciones principales | Entornos de alta tensión, resonancia magnética (MRI), industria médica y procesos industriales |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO600 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




