Delta
Delta OHM FO610
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-200 °C a +850 °C Rango de medición de temperatura
±0,1 °C Precisión
Sonda de fibra óptica Tipo de sensor compatible
0,01 °C Resolución
1 canal de entrada Número de canales

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | -200 °C a +850 °C |
| Precisión | ±0,1 °C |
| Tipo de sensor compatible | Sonda de fibra óptica |
| Resolución | 0,01 °C |
| Número de canales | 1 canal de entrada |
| Interfaz de comunicación | RS-232 / USB |
| Alimentación | Batería recargable / Adaptador de red |
| Pantalla | Display LCD retroiluminado |
| Inmunidad electromagnética | Alta inmunidad a interferencias electromagnéticas |
| Normas de cumplimiento | CE, directivas europeas de compatibilidad electromagnética |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO610 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




