Delta
Delta OHM MO510
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-200 °C a +1370 °C Rango de medición de temperatura
±0,1 °C Precisión
Termopares tipo K, J, T, E, N, R, S, B Tipos de sondas compatibles
0,1 °C / 0,1 °F Resolución
°C, °F, K Unidades de medición

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | -200 °C a +1370 °C |
| Precisión | ±0,1 °C |
| Tipos de sondas compatibles | Termopares tipo K, J, T, E, N, R, S, B |
| Resolución | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Unidades de medición | °C, °F, K |
| Número de canales de entrada | 2 canales independientes |
| Pantalla | Display LCD retroiluminado |
| Alimentación | Batería de 9 V (tipo 6F22) |
| Grado de protección | IP54 |
| Dimensiones y peso | 185 x 85 x 40 mm / aprox. 300 g (con batería) |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments MO510 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




