EIP
EIP 545
18GHz Microwave Pulse Counter
10 Hz - 1,3 GHz Rango de frecuencia
1 Hz Resolución de frecuencia
±1 ppm Precisión de frecuencia
50 Ω Impedancia de entrada
-20 dBm (mínimo) Sensibilidad de entrada

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 10 Hz - 1,3 GHz |
| Resolución de frecuencia | 1 Hz |
| Precisión de frecuencia | ±1 ppm |
| Impedancia de entrada | 50 Ω |
| Sensibilidad de entrada | -20 dBm (mínimo) |
| Tiempo de medición | Hasta 2,5 segundos |
| Pantalla | Pantalla LED de 9 dígitos |
| Alimentación | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Dimensiones | 133 mm x 266 mm x 330 mm |
| Model | 545 |
|---|
Frequency Counter 10Hz to 18.0GHz




