EIP
EIP 588
26.5 GHz Frequency Counter
10 MHz - 18 GHz Rango de frecuencia
1 Hz Resolución de frecuencia
±1 ppm Precisión de frecuencia
-30 dBm (típico) Sensibilidad de entrada
+20 dBm Nivel máximo de entrada

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 10 MHz - 18 GHz |
| Resolución de frecuencia | 1 Hz |
| Precisión de frecuencia | ±1 ppm |
| Sensibilidad de entrada | -30 dBm (típico) |
| Nivel máximo de entrada | +20 dBm |
| Impedancia de entrada | 50 Ω |
| Tiempo de medición | 0,1 segundos (típico) |
| Pantalla | Pantalla LED de 8 dígitos |
| Alimentación | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Model | 588 |
|---|
Frequency Range 950MHz to 26.5 GHz. It can measure a minimum pulse of 50 ns to a maximum of CW. Minimum PRF is 1Hz. Resolution is 1kHz to 1GHz.




