Exfo
Exfo FLS-300
Network Testing Optical Light Source
850 / 1300 nm (multimodo) o 1310 / 1550 nm (monomodo) Longitud de onda
LED (multimodo) / Láser FP (monomodo) Tipo de fuente de luz
-20 dBm (multimodo) / -7 dBm (monomodo) Potencia de salida típica
±0,05 dB durante 1 hora a temperatura constante Estabilidad de potencia
CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz Modulación

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Longitud de onda | 850 / 1300 nm (multimodo) o 1310 / 1550 nm (monomodo) |
| Tipo de fuente de luz | LED (multimodo) / Láser FP (monomodo) |
| Potencia de salida típica | -20 dBm (multimodo) / -7 dBm (monomodo) |
| Estabilidad de potencia | ±0,05 dB durante 1 hora a temperatura constante |
| Modulación | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Conector de salida | Universal (adaptable a FC, SC, ST, LC) |
| Alimentación | 2 pilas AA de 1,5 V |
| Autonomía de la batería | Hasta 200 horas de uso continuo |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C |
| Dimensiones y peso | 165 mm x 65 mm x 32 mm / aproximadamente 200 g (con pilas) |
Exfo FLS-300 Options:
- FLS-300 - 01-VCL - 850 nm VCSEL 50/125 μm
- FLS-300 - 12D - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm
- FLS-300 - 23BL - 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 234BL - 1310/1550/1625 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 235BL - 1310/1490/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 12D-23BL - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm, 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - EI-EUI-28 - UPC/DIN 47256 Connector
- FLS-300 - EI-EUI-76 - UPC/HMS-10/AG Connector
- FLS-300 - EI-EUI-89 - UPC/FC narrow key Connector
- FLS-300 - EI-EUI-90 - UPC/ST Connector
- FLS-300 - EI-EUI-91 - UPC/SC Connector
- FLS-300 - EI-EUI-95 - UPC/E-2000 Connector
| Model | FLS-300 |
|---|
The Exfo FLS-300 is a Network testing Optical light Source. The FLS-300 features:




