Exfo
Exfo FOT 10
Potencia óptica y pérdida de inserción Tipo de medición
800 nm – 1700 nm Rango de longitud de onda
-70 dBm a +10 dBm Rango de potencia
InGaAs Tipo de detector
±0,2 dB Precisión de calibración

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de medición | Potencia óptica y pérdida de inserción |
| Rango de longitud de onda | 800 nm – 1700 nm |
| Rango de potencia | -70 dBm a +10 dBm |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Precisión de calibración | ±0,2 dB |
| Interfaz de conexión | Conector universal adaptable (FC, SC, ST, LC) |
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
| Alimentación | Batería recargable de iones de litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 150 horas de uso continuo |
| Condiciones de operación | Temperatura de 0 °C a +50 °C, humedad relativa hasta 95% sin condensación |
| Model | FOT |
|---|




