Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) N4970A
Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s
Hasta 12,5 Gb/s Tasa de datos
100 Mb/s a 12,5 Gb/s Rango de frecuencia
Reloj diferencial PRBS Tipo de señal de salida
0,3 V a 1,0 V (pico a pico, diferencial) Amplitud de salida
50 Ω Impedancia de salida

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tasa de datos | Hasta 12,5 Gb/s |
| Rango de frecuencia | 100 Mb/s a 12,5 Gb/s |
| Tipo de señal de salida | Reloj diferencial PRBS |
| Amplitud de salida | 0,3 V a 1,0 V (pico a pico, diferencial) |
| Impedancia de salida | 50 Ω |
| Patrones de prueba compatibles | PRBS 2^7-1, 2^10-1, 2^15-1, 2^23-1, 2^31-1 |
| Jitter intrínseco (RMS) | Menos de 1 ps RMS |
| Interfaz de control | USB e interfaz GPIB |
| Tensión de alimentación | 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 55 °C |
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Options:
- N4970A - 010 - Extended Amplitude Range
- N4970A - 301 - 10.66423 GHZ
- N4970A - 302 - 10.51875 GHZ
- N4970A - 303 - 11.09573 GHZ
- N4970A - 304 - 9.95328 GHZ
- N4970A - 305 - 10.709225 GHZ
- N4970A - 306 - 10.3125 GHZ
| Model | N4970A |
|---|
Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s Description: Keysight (Agilent) N4970A Prbs Generator 50 MB/s To 12.5 Gb/s





