Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) E5080B
Analizador de redes ENA de 2/4 puertos, 9 kHz – 53 GHz
de 9 kHz a 53 GHz Rango de frecuencia
2/4 puertos Número de puertos
140 dB (espec.), 150 dB (típ.) Rango dinámico
-60 dBm … +10 dBm Rango de potencia de salida
50 Ω Impedancia

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | de 9 kHz a 53 GHz |
| Número de puertos | 2/4 puertos |
| Rango dinámico | 140 dB (espec.), 150 dB (típ.) |
| Rango de potencia de salida | -60 dBm … +10 dBm |
| Impedancia | 50 Ω |
| Tipo de conector | 3,5 mm macho |
| Ancho de banda de FI | 1 Hz … 15 MHz |
| Número de puntos | max. 100.003 |
| Ruido de traza | 0,0015 dB rms |
| Parámetros de medida | parámetros S, retardo de grupo, dominio del tiempo (opc.), análisis de espectro (opc.), RF pulsada |
| Pantalla | 12,1" LCD, 1280×800, táctil |
| Interfaces | 2× LAN, USB, GPIB (opc.), Handler I/O, DisplayPort |
| Serie | ENA |
Configuraciones disponibles
| Modelo | Puertos | Rango de frecuencia | Configuración |
| E5080B-240 | 2 puertos | de 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-260 | 2 puertos | de 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-290 | 2 puertos | de 9 kHz a 9 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2D0 | 2 puertos | de 9 kHz a 14 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2H0 | 2 puertos | de 9 kHz a 18 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2K0 | 2 puertos | de 9 kHz a 20 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2L0 | 2 puertos | de 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2M0 | 2 puertos | de 100 kHz a 32 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2N0 | 2 puertos | de 100 kHz a 44 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-2P0 | 2 puertos | de 100 kHz a 53 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-440 | 4 puertos | de 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-442 | 4 puertos | de 9 kHz a 4,5 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-460 | 4 puertos | de 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-462 | 4 puertos | de 9 kHz a 6,5 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-490 | 4 puertos | de 9 kHz a 9 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-492 | 4 puertos | de 9 kHz a 9 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4D0 | 4 puertos | de 9 kHz a 14 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4D2 | 4 puertos | de 9 kHz a 14 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4H0 | 4 puertos | de 9 kHz a 18 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4H2 | 4 puertos | de 9 kHz a 18 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4K0 | 4 puertos | de 9 kHz a 20 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4K2 | 4 puertos | de 9 kHz a 20 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4L0 | 4 puertos | de 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4L2 | 4 puertos | de 100 kHz a 26,5 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4M0 | 4 puertos | de 100 kHz a 32 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4M2 | 4 puertos | de 100 kHz a 32 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4N0 | 4 puertos | de 100 kHz a 44 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4N2 | 4 puertos | de 100 kHz a 44 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
| E5080B-4P0 | 4 puertos | de 100 kHz a 53 GHz | test set completo de parámetros S |
| E5080B-4P2 | 4 puertos | de 100 kHz a 53 GHz | test set completo de parámetros S, segunda fuente interna |
Keysight (Agilent) E5080B Options:
- E5080B - 240 - 2-port, 9 kHz to 4.5 GHz
- E5080B - 260 - 2-port, 9 kHz to 6.5 GHz
- E5080B - 290 - 2-port, 9 kHz to 9 GHz
- E5080B - 2D0 - 2-port, 9 kHz to 14 GHz
- E5080B - 2K0 - 2-port, 9 kHz to 20 GHz
- E5080B - 440 - 4-port, 9 kHz to 4.5 GHz
- E5080B - 460 - 4-port, 9 kHz to 6.5 GHz
- E5080B - 490 - 4-port, 9 kHz to 9 GHz
- E5080B - 4D0 - 4-port, 9 kHz to 14 GHz
- E5080B - 4K0 - 4-port, 9 kHz to 20 GHz
- E5080B - 120 - Internal bias tees, 2-port
- E5080B - 140 - Internal bias tees, 4-port
- E5080B - 021 - Internal pulse modulators, first source
- E5080B - 022 - Internal pulse modulators, second source (4x2 models)
- E5080B - 09x - Spectrum analysis hardware
- E5080B - 190 - Vector signal analysis hardware
El Keysight (Agilent) E5080B es un analizador de redes vectorial de la serie ENA de 2/4 puertos que cubre de 9 kHz a 53 GHz.
Testwall puede suministrar el Keysight (Agilent) E5080B usado, totalmente probado. Con soporte experto y entrega global, Testwall garantiza instrumentación de alto rendimiento con una fiabilidad y calidad de servicio inigualables. Póngase en contacto con nosotros si necesita la calibración o reparación del Keysight (Agilent) E5080B.





