Laversab
Laversab FM8515B
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-1.000 a 50.000 pies Rango de altitud
0 a 650 nudos Rango de velocidad aerodinámica (IAS)
±2 pies Precisión de altitud
±0,3 nudos Precisión de velocidad aerodinámica
2 canales (estático y pitot) Número de canales de salida

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de altitud | -1.000 a 50.000 pies |
| Rango de velocidad aerodinámica (IAS) | 0 a 650 nudos |
| Precisión de altitud | ±2 pies |
| Precisión de velocidad aerodinámica | ±0,3 nudos |
| Número de canales de salida | 2 canales (estático y pitot) |
| Interfaz de comunicación | RS232 / USB |
| Fuente de alimentación | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C |
| Dimensiones del equipo | 43,2 cm x 38,1 cm x 17,8 cm |
| Peso | Aproximadamente 9,1 kg |
| Model | FM8515B |
|---|
The Wilcom FM8515B is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




