Laversab
Laversab FM8515C
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-1.000 ft a 50.000 ft Rango de altitud
0 kt a 650 kt Rango de velocidad aerodinámica (IAS)
±2 ft Precisión de altitud
±0,3 kt Precisión de velocidad aerodinámica
Estático y Pitot (dual) Canales de salida

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de altitud | -1.000 ft a 50.000 ft |
| Rango de velocidad aerodinámica (IAS) | 0 kt a 650 kt |
| Precisión de altitud | ±2 ft |
| Precisión de velocidad aerodinámica | ±0,3 kt |
| Canales de salida | Estático y Pitot (dual) |
| Interfaz de control | Pantalla táctil con interfaz de usuario intuitiva |
| Fuente de alimentación | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Comunicación | Puerto RS-232 y USB |
| Peso del equipo | Aproximadamente 11 kg |
| Normativas de cumplimiento | FAR 43 Apéndice E, RVSM |
| Model | FM8515C |
|---|
The Wilcom FM8515C is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




