Rigol
Rigol DS1074Z-S
70 MHz Digital Oscilloscope
70 MHz Ancho de banda
4 canales analógicos Número de canales
1 GSa/s Frecuencia de muestreo
12 Mpts (estándar) Profundidad de memoria
30.000 formas de onda/segundo Tasa de captura de formas de onda

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ancho de banda | 70 MHz |
| Número de canales | 4 canales analógicos |
| Frecuencia de muestreo | 1 GSa/s |
| Profundidad de memoria | 12 Mpts (estándar) |
| Tasa de captura de formas de onda | 30.000 formas de onda/segundo |
| Pantalla | Pantalla TFT-LCD de 7 pulgadas, resolución WVGA (800 × 480) |
| Generador de señales integrado | Sí, generador de forma de onda arbitraria de 2 canales (25 MHz) |
| Resolución vertical | 8 bits |
| Tipos de trigger | Flanco, pulso, vídeo, pendiente, tiempo de espera, ventana, retardo, configuración, duración, I2C, SPI, RS232/UART, I2S, MIL-STD-1553B |
| Interfaz de comunicación | USB Host, USB Device, LAN (LXI), Salida de trigger |
| Model | DS1074Z-S |
|---|
The DS1000Z Series is the new economic level Digital Oscilloscope from Rigol to meet the customer's applications with its innovative technology, industry leading specifications, powerful trigger functions and broad analysis capabilities. The DS1000Z 4 channel oscilloscopes come in 70 or 100 MHz versions with a 7 inch display and Rigol's UltraVision technology as well as a host of options. Add the optional analysis, decoding, deep memory, and integrated 2 channel waveform generator for a powerful 4 channel scope at an exceptional price.




