Rigol
Rigol DS4052
500 MHz Digital Oscilloscope
50 MHz Ancho de banda
2 canales analógicos Número de canales
2 GSa/s Frecuencia de muestreo máxima
140 Mpts Profundidad de memoria
8 bits Resolución vertical

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ancho de banda | 50 MHz |
| Número de canales | 2 canales analógicos |
| Frecuencia de muestreo máxima | 2 GSa/s |
| Profundidad de memoria | 140 Mpts |
| Resolución vertical | 8 bits |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas (WVGA, 800 x 480 píxeles) |
| Frecuencia de actualización de forma de onda | 110.000 formas de onda por segundo |
| Rango de escala vertical | 1 mV/div a 10 V/div |
| Base de tiempos | 1 ns/div a 100 s/div |
| Interfaz de conectividad | USB Host, USB Device, LAN (LXI), Aux |
| Model | DS4052 |
|---|
The DS4000 series digital oscilloscope is a versatile, high performance oscilloscope that incorporates many of today?s most advanced technologies and processes. Featuring bandwidths between 100MHz and 500MHz, sample rates up to 4GSa/s and up to 4 analog channels, the DS4000 is ideal for a wide variety of markets including communications, defense, aerospace, industrial electronics, R&D and educational fields.




