Rigol
Rigol MSO4054
500 MHz Mixed Signal Oscilloscope
500 MHz Ancho de banda
4 canales Número de canales analógicos
16 canales digitales Canales digitales
4 GSa/s Frecuencia de muestreo máxima
140 Mpts Profundidad de memoria

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ancho de banda | 500 MHz |
| Número de canales analógicos | 4 canales |
| Canales digitales | 16 canales digitales |
| Frecuencia de muestreo máxima | 4 GSa/s |
| Profundidad de memoria | 140 Mpts |
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas (pantalla táctil capacitiva) |
| Resolución vertical | 8 bits (hasta 16 bits en modo de alta resolución) |
| Tasa de captura de formas de onda | 450.000 formas de onda por segundo |
| Protocolos de decodificación serie | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, entre otros |
| Interfaz de conectividad | USB Host, USB Device, LAN (LXI), HDMI |
| Model | MSO4054 |
|---|
The MSO4000 series digital oscilloscope is a versatile, high performance mixed signal oscilloscope that incorporates many of today?s most advanced technologies and processes. Featuring bandwidths between 100MHz and 500MHz, sample rates up to 4GSa/s, 2 or 4 analog channels, and 16 digital logic channels, the MSO4000 is ideal for a wide variety of engineers working in communications, defense, aerospace, industrial electronics, R&D and educational fields.




