Sorensen
Sorensen DCR40-25B
40V 25A DC Power Supply
0 - 40 V Voltaje de salida
0 - 25 A Corriente de salida
1000 W Potencia máxima de salida
0,01% + 2 mV Regulación de línea (voltaje)
0,01% + 2 mV Regulación de carga (voltaje)

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltaje de salida | 0 - 40 V |
| Corriente de salida | 0 - 25 A |
| Potencia máxima de salida | 1000 W |
| Regulación de línea (voltaje) | 0,01% + 2 mV |
| Regulación de carga (voltaje) | 0,01% + 2 mV |
| Rizado y ruido (voltaje) | 1 mV RMS típico |
| Tensión de entrada | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Regulación de línea (corriente) | 0,01% + 2 mA |
| Regulación de carga (corriente) | 0,01% + 2 mA |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 425 mm x 133 mm x 597 mm |
| Model | DCR40-25B |
|---|
The Sorensen DCR40-25B is a used Power Supply, rated 0 to 40 V @ 25 A. Features low-level remote sensing, manual & automatic control, direct & master-slave paralleling & series operation.




