Sorensen
Sorensen DCR60-9B
60-9A DC Power Supply
60 V Voltaje de salida máximo
9 A Corriente de salida máxima
540 W Potencia máxima de salida
Voltaje constante / Corriente constante (CV/CC) Tipo de regulación
0,01% + 2 mV Regulación de línea de voltaje

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltaje de salida máximo | 60 V |
| Corriente de salida máxima | 9 A |
| Potencia máxima de salida | 540 W |
| Tipo de regulación | Voltaje constante / Corriente constante (CV/CC) |
| Regulación de línea de voltaje | 0,01% + 2 mV |
| Regulación de carga de voltaje | 0,01% + 2 mV |
| Rizado y ruido de voltaje de salida | 1 mV RMS / 5 mV pico a pico |
| Tensión de entrada (alimentación) | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 133 mm x 133 mm x 381 mm (5,25 x 5,25 x 15 pulgadas) |
| Model | DCR60-9B |
|---|
The DCR60-9B is a member of the 500W DCR-B family of general purpose, rackmount Power supplies. It features Dual Analogue panel Meters, automatic crossover between constant Voltage (CV) and constant current (CC), and over Voltage protection (OVP).




