Stanford Research
Stanford Research SIM922
Diode Temperature Monitor
4 canales de entrada independientes Número de canales
Diodos de silicio y GaAlAs Tipo de sensor compatible
1,4 K a 500 K Rango de temperatura
10 µA de corriente de excitación de CA Excitación del sensor
0,001 K Resolución de temperatura

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de canales | 4 canales de entrada independientes |
| Tipo de sensor compatible | Diodos de silicio y GaAlAs |
| Rango de temperatura | 1,4 K a 500 K |
| Excitación del sensor | 10 µA de corriente de excitación de CA |
| Resolución de temperatura | 0,001 K |
| Precisión | ±0,25 K (dependiente del sensor y rango de temperatura) |
| Interfaz de comunicación | Compatible con el bus SIM (módulo para chasis SIM900) |
| Frecuencia de muestreo | Hasta 4 lecturas por segundo por canal |
| Curvas de calibración | Almacena hasta 4 curvas de calibración de usuario (41 puntos cada una) |
| Alimentación eléctrica | Suministrada a través del chasis SIM900 (no requiere alimentación externa) |
| Model | SIM922 |
|---|
The SIM922 Diode Temperature Monitor is designed to measure four Sensors simultaneously. Based on the modular SIM platform, it provides High-Performance and Multiple-Channel capability in a small footprint.




