Delta
Delta OHM FO602
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
Rayonnement solaire et lumineux Type de mesure
Fibre optique Capteur intégré
0 à 2000 W/m² Plage de mesure
± 5 % de la valeur mesurée Précision
-20 °C à +60 °C Température de fonctionnement

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de mesure | Rayonnement solaire et lumineux |
| Capteur intégré | Fibre optique |
| Plage de mesure | 0 à 2000 W/m² |
| Précision | ± 5 % de la valeur mesurée |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C |
| Alimentation | Batterie 9V ou alimentation externe |
| Interface de communication | Sortie analogique 4-20 mA / 0-1 V |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Indice de protection | IP67 |
| Dimensions | 160 x 80 x 40 mm |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO602 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




