Rigol
Rigol MSO4032
350 MHz Mixed Signal Oscilloscope
300 MHz Bande passante
2 voies Nombre de voies analogiques
16 voies Nombre de voies numériques
4 GSa/s Taux d'échantillonnage maximum
140 Mpts Profondeur mémoire

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 300 MHz |
| Nombre de voies analogiques | 2 voies |
| Nombre de voies numériques | 16 voies |
| Taux d'échantillonnage maximum | 4 GSa/s |
| Profondeur mémoire | 140 Mpts |
| Taille de l'écran | 10,1 pouces (écran tactile capacitif) |
| Résolution verticale | 8 bits (12 bits en mode haute résolution) |
| Taux de capture de formes d'onde | 500 000 formes d'onde par seconde |
| Fonctions de déclenchement | Déclenchement sur front, largeur d'impulsion, vidéo, pente, délai, durée, I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN |
| Interfaces de connectivité | USB Host, USB Device, LAN (LXI), HDMI |
| Model | MSO4032 |
|---|
The MSO4000 series digital oscilloscope is a versatile, high performance mixed signal oscilloscope that incorporates many of today?s most advanced technologies and processes. Featuring bandwidths between 100MHz and 500MHz, sample rates up to 4GSa/s, 2 or 4 analog channels, and 16 digital logic channels, the MSO4000 is ideal for a wide variety of engineers working in communications, defense, aerospace, industrial electronics, R&D and educational fields.




