Exfo
Exfo FOT-21
LED e Laser Tipo di Sorgente Ottica
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm Lunghezze d'Onda Supportate
Fibra monomodale (SM) e multimodo (MM) Tipo di Fibra Compatibile
Da -70 dBm a +10 dBm Gamma di Misura della Potenza Ottica
±0,25 dB Precisione della Misura

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di Sorgente Ottica | LED e Laser |
| Lunghezze d'Onda Supportate | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Tipo di Fibra Compatibile | Fibra monomodale (SM) e multimodo (MM) |
| Gamma di Misura della Potenza Ottica | Da -70 dBm a +10 dBm |
| Precisione della Misura | ±0,25 dB |
| Connettori Supportati | SC, ST, FC, LC (tramite adattatori intercambiabili) |
| Alimentazione | Batterie AA o alimentatore esterno |
| Autonomia della Batteria | Fino a 200 ore di utilizzo continuo |
| Display | Display LCD retroilluminato per lettura in condizioni di scarsa luminosità |
| Certificazioni e Standard | Conforme agli standard TIA/EIA e ISO/IEC per la misurazione delle perdite ottiche |
| Model | FOT-21 |
|---|




