Exfo
Exfo WA-1000
Laser Wavelength Meter
1270 nm – 1650 nm Intervallo di lunghezza d'onda
±0,3 pm Precisione assoluta
0,1 pm Risoluzione
+10 dBm Potenza di ingresso massima
-40 dBm Potenza di ingresso minima

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | 1270 nm – 1650 nm |
| Precisione assoluta | ±0,3 pm |
| Risoluzione | 0,1 pm |
| Potenza di ingresso massima | +10 dBm |
| Potenza di ingresso minima | -40 dBm |
| Connettore di ingresso | FC/APC |
| Interfaccia di comunicazione | RS-232, GPIB |
| Alimentazione | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | 0°C – 50°C |
| Dimensioni (L x A x P) | 426 mm x 133 mm x 350 mm |
| Model | WA-1000 |
|---|




