Exfo
Exfo WA-1500
Laser Wavelength Meter
1270 nm – 1650 nm Intervallo di lunghezza d'onda
0,001 nm Risoluzione della lunghezza d'onda
±0,3 pm Accuratezza della lunghezza d'onda
-40 dBm – +10 dBm Intervallo di potenza ottica
±0,5 dB Accuratezza della potenza ottica

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | 1270 nm – 1650 nm |
| Risoluzione della lunghezza d'onda | 0,001 nm |
| Accuratezza della lunghezza d'onda | ±0,3 pm |
| Intervallo di potenza ottica | -40 dBm – +10 dBm |
| Accuratezza della potenza ottica | ±0,5 dB |
| Connettore ottico | FC/APC |
| Interfaccia di comunicazione | USB, GPIB, RS-232 |
| Display | Display LCD retroilluminato |
| Alimentazione | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | 0 °C – 40 °C |
| Model | WA-1500 |
|---|




