Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) E4419B
9KHz - 110GHz Power Meter
2 Canali
9 kHz a 110 GHz Gamma di frequenza
-70 a +44 dBm Gamma di potenza
media, A/B, A-B Tipi di misura
212,6 × 88,5 × 348,3 mm Dimensioni (L × A × P)
1.400,00 € IVA escl. + consegna UE gratuita

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Canali | 2 |
| Gamma di frequenza | 9 kHz a 110 GHz |
| Gamma di potenza | -70 a +44 dBm |
| Tipi di misura | media, A/B, A-B |
| Dimensioni (L × A × P) | 212,6 × 88,5 × 348,3 mm |
| Sensori compatibili | E-serie E441x/E930x, 8480 serie, N8480 serie |
| Velocità di misura | 20 / 40 / 200 letture/s; 100 letture/s tip. con 2 canali |
| Precisione | ±0,02 dB o ±0,5% absolute; ±0,04 dB o ±1,0% relative |
| Riferimento di potenza | 50 MHz, 1 mW (0 dBm) ±0,4%, tipo N femmina |
| Interfacce | GPIB, RS-232/RS-422, recorder uscita 0 a 1 V |
| Peso | 4,1 kg |
Sensori di potenza compatibili
| Modello | Gamma di frequenza | Gamma di potenza | Tipo di sensore |
| 8481A | 10 MHz a 18 GHz | -30 a +20 dBm | termocoppia |
| 8481B | 10 MHz a 18 GHz | 0 a +44 dBm | termocoppia, con 25 W attenuatore |
| 8481D | 10 MHz a 18 GHz | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| 8481H | 10 MHz a 18 GHz | -10 a +35 dBm | termocoppia, con 3 W attenuatore |
| 8482A | 100 kHz a 4,2 GHz | -30 a +20 dBm | termocoppia |
| 8482B | 100 kHz a 4,2 GHz | 0 a +44 dBm | termocoppia, con 25 W attenuatore |
| 8482H | 100 kHz a 4,2 GHz | -10 a +35 dBm | termocoppia, con 3 W attenuatore |
| 8483A | 100 kHz a 2 GHz | -30 a +20 dBm | diodo, media |
| 8485A | 50 MHz a 26,5 GHz (33 GHz con Opz. 033) | -30 a +20 dBm | termocoppia |
| 8485D | 50 MHz a 26,5 GHz (33 GHz con Opz. 033) | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| 8487A | 50 MHz a 50 GHz | -30 a +20 dBm | termocoppia |
| 8487D | 50 MHz a 50 GHz | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| R8486A | 26,5 a 40 GHz | -30 a +20 dBm | termocoppia, guida d’onda |
| R8486D | 26,5 a 40 GHz | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| Q8486A | 33 a 50 GHz | -30 a +20 dBm | termocoppia, guida d’onda |
| Q8486D | 33 a 50 GHz | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| V8486A | 50 a 75 GHz | -30 a +20 dBm (Opz. H02: -60 a +20 dBm) | diodo, media, guida d’onda |
| W8486A | 75 a 110 GHz | -30 a +20 dBm | diodo, media, guida d’onda |
| 8484A | 10 MHz a 18 GHz | -70 a -20 dBm | diodo, media |
| E8486A | 60 a 90 GHz (Opz. 201: 54 a 95 GHz) | -30 a +20 dBm (Opz. 100), -60 a +20 dBm (Opz. 200/201) | diodo, media, guida d’onda |
| E4412A | 10 MHz a 18 GHz | -70 a +20 dBm | diodo, CW |
| E4413A | 50 MHz a 26,5 GHz | -70 a +20 dBm | diodo, CW |
| E9300A | 10 MHz a 18 GHz | -60 a +20 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9300B | 10 MHz a 18 GHz | -30 a +44 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9300H | 10 MHz a 18 GHz | -50 a +30 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9301A | 10 MHz a 6 GHz | -60 a +20 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9301B | 10 MHz a 6 GHz | -30 a +44 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9301H | 10 MHz a 6 GHz | -50 a +30 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| E9304A | 9 kHz a 6 GHz | -60 a +20 dBm | diodo, media, ampia gamma dinamica |
| N8481A | 10 MHz a 18 GHz | -35 a +20 dBm | termocoppia |
| N8482A | 100 kHz a 6 GHz | -35 a +20 dBm | termocoppia |
| N8485A | 10 MHz a 26,5 GHz (33 GHz con Opz. 033) | -35 a +20 dBm | termocoppia |
| N8486AR | 26,5 a 40 GHz | -35 a +20 dBm | termocoppia, guida d’onda |
| N8487A | 50 MHz a 50 GHz | -35 a +20 dBm | termocoppia |
| N8488A | 10 MHz a 67 GHz (a 70 GHz tip.) | -35 a +20 dBm | termocoppia |
Il Keysight (Agilent) E4419B è un misuratore di potenza programmabile a due canali, compatibile con sensori delle serie 8480 ed E (escluso E9320A), misura da -70 dBm a +44 dBm da 9 kHz a 110 GHz. Raggiunge 100 letture/secondo, include RS-232/422, GPIB e batteria interna opzionale.
Ideale per applicazioni da banco e ATE, l’E4419B garantisce letture di potenza simultanee e precise senza ritardi di cambio gamma con i sensori 8480.
Testwall può fornire il Keysight (Agilent) E4419B usato, completamente testato. Con supporto esperto e consegna globale, Testwall assicura strumenti ad alte prestazioni con affidabilità e qualità del servizio eccezionali. Contattaci se hai bisogno di calibrazione o riparazione del Keysight (Agilent) E4419B.





